| OFIMÁTICA / SISTEMAS OPERATIVOS | HORAS |
|
 | Word 2010 | 20 |
|
 | Excel 2010 | 20 |
|
 | Access 2010 | 20 |
|
 | PowerPoint 2010 | 20 |
|
 | Outlook 2010 | 20 |
|
 | Word 2010 Inicial | 10 |
|
 | Word 2010 Avanzado | 10 |
|
 | Word 2010 Experto | 10 |
|
 | Excel 2010 Inicial | 10 |
|
 | Excel 2010 Avanzado | 10 |
|
 | Excel 2010 Experto | 10 |
|
 | Access 2010 Inicial | 10 |
|
 | Access 2010 Avanzado | 10 |
|
 | Access 2010 Experto | 10 |
|
 | Word 2007 | 20 |
|
 | Excel 2007 | 20 |
|
 | Access 2007 | 20 |
|
 | PowerPoint 2007 | 20 |
|
 | Word 2007 Inicial | 10 |
|
 | Word 2007 Avanzado | 10 |
|
 | Word 2007 Experto | 10 |
|
 | Excel 2007 Inicial | 10 |
|
 | Excel 2007 Avanzado | 10 |
|
 | Excel 2007 Experto | 10 |
|
 | Access 2007 Inicial | 10 |
|
 | Access 2007 Avanzado | 10 |
|
 | Access 2007 Experto | 10 |
|
 | Word 2003 | 20 |
|
 | Excel 2003 | 20 |
|
 | Access 2003 | 20 |
|
 | PowerPoint 2003 | 20 |
|
 | Outlook 2003 | 20 |
|
 | Project 2003 | 20 |
|
 | Word 2003 Inicial | 10 |
|
 | Word 2003 Avanzado | 10 |
|
 | Word 2003 Experto | 10 |
|
 | Excel 2003 Inicial | 10 |
|
 | Excel 2003 Avanzado | 10 |
|
 | Excel 2003 Experto | 10 |
|
 | Access 2003 Inicial | 10 |
|
 | Access 2003 Avanzado | 10 |
|
 | Access 2003 Experto | 10 |
|
 | Word XP | 20 |
|
 | Excel XP | 20 |
|
 | Access XP | 20 |
|
 | PowerPoint XP | 20 |
|
 | Outlook XP | 20 |
|
 | Word XP Inicial | 10 |
|
 | Word XP Avanzado | 10 |
|
 | Word XP Experto | 10 |
|
 | Excel XP Inicial | 10 |
|
 | Excel XP Avanzado | 10 |
|
 | Excel XP Experto | 10 |
|
 | Access XP Inicial | 10 |
|
 | Access XP Avanzado | 10 |
|
 | Access XP Experto | 10 |
|
 | Primeros pasos con Word XP | 10 |
|
 | Primeros pasos con Excel XP | 10 |
|
 | Primeros pasos con Access XP | 10 |
|
 | Primeros pasos con PowerPoint XP | 10 |
|
 | Primeros pasos con Word 2007 | 10 |
|
 | Primeros pasos con Excel 2007 | 10 |
|
 | Primeros pasos con Access 2007 | 10 |
|
 | Primeros pasos con PowerPoint 2007 | 10 |
|
 | Primeros pasos con Word 2010 | 10 |
|
 | Primeros pasos con Excel 2010 | 10 |
|
 | Primeros pasos con Access 2010 | 10 |
|
 | Primeros pasos con PowerPoint 2010 | 10 |
|
 | Primeros pasos con Outlook 2010 | 10 |
|
 | Macros con Microsoft Office | 6 |
|
 | Presentaciones avanzadas con PowerPoint - Photoshop y Flash | 30 |
|
 | Conceptos básicos sobre tecnologías de la información | 10 |
|
 | Guadalinex | 20 |
|
 | Aspectos avanzados de Guadalinex | 10 |
|
 | Linux Red Hat | 20 |
|
 | Introducción a la Informática | 10 |
|
 | Introducción a la informática con Windows 7 | 10 |
|
 | Introducción a la Informática e Internet | 20 |
|
 | Introducción a la Informática e Internet con Windows 7 | 20 |
|
 | Mensajería electrónica | 10 |
|
 | OpenOffice Writer | 20 |
|
 | OpenOffice Calc | 20 |
|
 | Puesta a punto de nuestro PC | 10 |
|
 | Tratamiento de texto y correo electrónico | 20 |
|
 | Tratamiento de texto y correo electrónico - Office 2010 | 40 |
|
 | Uso del ordenador y gestión de ficheros | 6 |
|
 | Uso del ordenador y gestión de ficheros con Windows 7 | 10 |
|
 | Uso y gestión del correo electrónico | 10 |
|
 | Windows 7 | 20 |
|
 | Windows Vista | 20 |
|
 | Windows XP | 20 |
|
| Volver |
| PÁGINAS WEB / PROGRAMACIÓN | HORAS |
|
 | Dreamweaver CS 5 | 40 |
|
 | Dreamweaver 8 | 30 |
|
 | Flash CS 5.5 | 40 |
|
 | Flash MX | 30 |
|
 | Fireworks MX | 20 |
|
 | HTML (Básico) | 20 |
|
 | HTML (Avanzado) | 20 |
|
 | HTML | 40 |
|
 | Lenguaje de programación PHP | 20 |
|
 | Posicionamiento Web | 30 |
|
| Volver |
| DISEÑO GRÁFICO 2D / 3D | HORAS |
|
 | AutoCAD 2011 3D | 20 |
|
 | AutoCAD 2011 2D | 40 |
|
 | AutoCAD 2011 2D y 3D | 60 |
|
 | AutoCAD 2008 2D y 3D | 60 |
|
 | AutoCAD 2008 2D | 40 |
|
 | AutoCAD 2006 | 40 |
|
 | 3D Studio MAX V9 | 60 |
|
 | 3D Studio MAX V9 para Animación | 20 |
|
 | 3D Studio MAX V9 para Arquitectura | 30 |
|
 | 3D Studio MAX V9 para Iluminación | 20 |
|
 | 3D Studio MAX V9 para Modelado | 30 |
|
| Volver |
| RETOQUE FOTOGRÁFICO/DISEÑO EDITORIAL | HORAS |
|
 | InDesign CS5 | 40 |
|
 | Photoshop CS6 | 60 |
|
 | Illustrator CS5 | 60 |
|
 | InDesign CS2 | 30 |
|
 | Photoshop CS | 40 |
|
 | Photoshop CS3 | 40 |
|
 | Photoshop CS5 | 60 |
|
| Volver |
| INTERNET Y REDES LOCALES | HORAS |
|
 | Búsqueda en la Web | 10 |
|
 | Ingeniería de Comunicación de datos y redes | 40 |
|
 | Internet | 20 |
|
 | Navegación y seguridad en Internet | 10 |
|
 | Tecnología de Redes | 20 |
|
| Volver |
| GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | HORAS |
|
 | ContaPlus 2012 | 20 |
|
 | FacturaPlus 2012 | 20 |
|
 | NominaPlus 2012 | 20 |
|
 | Contabilidad General | 60 |
|
 | Contabilidad (Básico) | 20 |
|
 | Contabilidad (Medio) | 20 |
|
 | Contabilidad (Avanzado) | 20 |
|
 | Actualización Contable | 30 |
|
 | ContaPlus 2008 | 20 |
|
 | FacturaPlus 2008 | 20 |
|
 | NominaPlus 2008 | 20 |
|
 | Facturación y Almacén | 20 |
|
 | Relaciones Laborales | 30 |
|
 | Prácticas de Oficina | 30 |
|
 | Acreedores y deudores por operaciones de tráfico | 10 |
|
 | Alta del trabajador Seguridad Social | 6 |
|
 | Documentos de compra venta | 10 |
|
 | Documentos de cotización a la Seguridad Social | 6 |
|
 | El almacén como gestión comercial en la empresa | 10 |
|
 | El archivo en la oficina | 6 |
|
 | El contrato de trabajo | 6 |
|
 | El recibo salarial | 10 |
|
 | Herramientas de comunicación en la oficina | 10 |
|
 | La Facturación como gestión comercial | 10 |
|
 | La problemática contable de la compra venta | 20 |
|
 | Tratamiento contable del inmovilizado | 20 |
|
 | Técnicas avanzadas para secretariado | 20 |
|
| Volver |
| INGLÉS | HORAS |
|
 | Inglés nivel básico (I) | 40 |
|
 | Inglés nivel pre-intermedio (II) | 40 |
|
 | Inglés nivel intermedio (III) | 40 |
|
 | Inglés nivel avanzado (IV) | 40 |
|
 | Inglés para camareros | 20 |
|
 | Inglés para comerciantes | 20 |
|
 | Inglés para secretarias-os | 20 |
|
 | Inglés para taxistas | 20 |
|
 | Inglés para conductores transporte internacional | 20 |
|
| Volver |
| HABILIDADES EMPRESARIALES PARA NUEVAS TECNOLOGÍAS | HORAS |
|
 | Calidad y organización en el trabajo | 20 |
|
 | Comercio electrónico | 20 |
|
 | Cómo crear un Plan de Negocio para la Empresa | 10 |
|
 | Firma digital y factura electrónica | 10 |
|
 | Formación en nuevas tecnologías para directivos de PYME | 20 |
|
 | NNTT aplicadas a la gestión de recursos humanos | 20 |
|
 | NNTT aplicadas a la gestión laboral y fiscal | 20 |
|
 | Telecomunicaciones Voz IP para PYMES | 20 |
|
| Volver |
| HABILIDADES EMPRESARIALES | HORAS |
|
 | Coaching - Desarrollo profesional estratégico | 10 |
|
 | Dirección y Motivación de Equipos | 10 |
|
 | Diseño de un Plan de Negocio en la Empresa | 10 |
|
 | Gestión de Librerías | 10 |
|
 | Gestión de Recursos Humanos | 60 |
|
 | Gestión eficaz de reuniones | 6 |
|
 | El uso eficaz del tiempo | 6 |
|
 | Habilidades directivas complementarias | 20 |
|
 | Gestión de equipos de trabajo | 20 |
|
 | Los fundamentos del concepto de liderazgo | 20 |
|
 | Manual del Editor - la moderna industria editorial | 10 |
|
 | Presentaciones orales eficaces | 6 |
|
 | Técnicas de negociación | 6 |
|
 | Técnicas de motivación y dinámica de grupos | 10 |
|
| Volver |
| MARKETING Y VENTAS | HORAS |
|
 | Técnicas de Marketing  | 20 |
|
 | Administrativo comercial | 20 |
|
 | Atención al cliente | 10 |
|
 | Calidad de servicio y atención al cliente en hostelería | 20 |
|
 | Dependiente de Comercio | 20 |
|
 | Escaparatismo | 30 |
|
 | Escaparatismo en establecimientos de alimentación | 30 |
|
 | Escaparatismo en establecimiento de salud (cosmética, farmacia y ópticas) | 30 |
|
 | Escaparatismo en relojería, joyería y bisutería | 30 |
|
 | Escaparatismo en tiendas de decoración (textil, muebles y complementos decorativos) | 30 |
|
 | Escaparatismo en tiendas de imagen y sonido, informática y telefonía | 30 |
|
 | Escaparatismo en tiendas de ocio y regalos (deportes, juguetes, librerías, floristerías ... | 30 |
|
 | Escaparatismo en tiendas de ropa, calzado y complementos | 30 |
|
 | Marketing en el punto de venta | 30 |
|
 | Community management - Marketing en las Redes Sociales | 20 |
|
 | Técnicas de Ventas | 20 |
|
 | Técnicas de ventas en academias y autoescuelas | 30 |
|
 | Técnicas de ventas en agencias de viajes | 30 |
|
 | Técnicas de ventas en bazares y tiendas de regalo | 30 |
|
 | Técnicas de ventas en clínicas | 30 |
|
 | Técnicas de ventas en concesionarios de coches | 30 |
|
 | Técnicas de ventas en corredurías y aseguradoras | 30 |
|
 | Técnicas de ventas en inmobiliarias | 30 |
|
 | Técnicas de ventas en joyerías | 30 |
|
 | Técnicas de ventas en librerías y papelerías | 30 |
|
 | Técnicas de ventas en perfumerías | 30 |
|
 | Técnicas de ventas en peluquerías | 30 |
|
 | Técnicas de ventas en restaurantes y cafeterías | 30 |
|
 | Técnicas de ventas en tiendas de alimentación | 30 |
|
 | Técnicas de ventas en tiendas de bricolaje | 30 |
|
 | Técnicas de ventas en tiendas de deportes | 30 |
|
 | Técnicas de ventas en tiendas de dietética y farmacia | 30 |
|
 | Técnicas de ventas en tiendas de decoración | 30 |
|
 | Técnicas de ventas en tiendas de electrodomésticos | 30 |
|
 | Técnicas de ventas en tiendas de iluminación y lámparas | 30 |
|
 | Técnicas de ventas en tiendas de imagen y sonido, informática o telefonía | 30 |
|
 | Técnicas de ventas en tiendas de menaje | 30 |
|
 | Técnicas de ventas en tiendas de muebles | 30 |
|
 | Técnicas de ventas en tiendas de ropa - calzado y complementos | 30 |
|
 | Técnicas de ventas en tiendas de textil hogar | 30 |
|
 | Técnicas de ventas en supermercados | 30 |
|
 | Técnicas de ventas en zapaterías | 30 |
|
 | Técnicas de ventas y negociación | 30 |
|
 | Telemarketing | 20 |
|
| Volver |
| PROTECCIÓN DE DATOS | HORAS |
|
 | Implantación de la Protección de datos en Empresas | 60 |
|
 | Protección de Datos en Pyme | 20 |
|
 | Protección de datos personales | 6 |
|
 | Responsables de Seguridad en materia de Protección de datos | 40 |
|
| Volver |
| PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | HORAS |
|
 | Prevención de Riesgos Laborales Básico | 60 |
|
 | Prevención de Riesgos Laborales Superior | 60 |
|
 | Prevencion en Agentes biológicos Exposición | 60 |
|
 | Prevencion en Agentes químicos Exposición | 60 |
|
 | Prevencion en Andamios | 60 |
|
 | Prevencion en Caídas en altura Protección | 60 |
|
 | Prevencion en Calidad Empresas Evaluación | 60 |
|
 | Prevencion en Camiones cisterna Carga y descarga | 60 |
|
 | Prevencion en Carga física Trabajo Evaluación | 60 |
|
 | Prevencion en Carga mental Trabajo Evaluación | 60 |
|
 | Prevencion en Carretillas elevadoras | 60 |
|
 | Prevención en comercios | 60 |
|
 | Prevencion en Comunicación escrita Empresas | 60 |
|
 | Prevencion en Comunicación Riesgos | 60 |
|
 | Prevencion en Condiciones de trabajo | 60 |
|
 | Prevencion en Contaminantes químicos Exposición piel | 60 |
|
 | Prevencion en Control biológico | 60 |
|
 | Prevencion en Edificación Norma básica | 60 |
|
 | Prevencion en Edificio-Amianto | 60 |
|
 | Prevencion en Edificios Incendios Protección | 60 |
|
 | Prevencion en EFQM Empresas Calidad Evaluación | 60 |
|
 | Prevencion en Electricidad Riesgos Salud | 60 |
|
 | Prevención en hostelería | 60 |
|
 | Prevención en industria | 60 |
|
 | Prevención en instalaciones térmicas | 60 |
|
 | Prevencion en Máquinas Protección | 60 |
|
 | Prevención en obra Riesgos específicos | 60 |
|
 | Prevención en oficinas | 60 |
|
 | Prevencion en Pantallas visualización | 60 |
|
 | Prevencion en Pesticidas organofosforados | 60 |
|
 | Prevencion en Piscinas cubiertas Exposición Cloro | 60 |
|
 | Prevencion en Posturas Evaluación Fatiga | 60 |
|
 | Prevencion en Primeros Auxilios | 60 |
|
 | Prevención en riesgos específicos en climatización | 60 |
|
 | Prevención en sector del transporte por carretera | 60 |
|
 | Prevención en sector sanitario | 60 |
|
 | Prevención en teletrabajo | 60 |
|
 | Prevención para operadores en Puente-Grúa | 60 |
|
 | Prevención de Riesgos en el sector de la construcción | 60 |
|
 | Ergonomía | 60 |
|
 | Higiene Industrial | 60 |
|
 | Seguridad en el trabajo | 60 |
|
 | Coordinador de Seguridad en Obras | 200 |
|
| Volver |
| ALIMENTACIÓN / HOSTELERÍA | HORAS |
|
 | Camarero | 20 |
|
 | Cata de vinos - Maridaje - Sumiller | 20 |
|
 | Manipulador de Alimentos | 6 |
|
 | Manipulador de alimentos de mayor riesgo | 6 |
|
 | Viticultura, enología y cata | 10 |
|
| |
| *Ver certificado oficial de manipulador de alimentos en Packs formativos |
| Volver |
| SISTEMAS DE GESTIÓN - NORMAS ISO | HORAS |
|
 | Auditorías de Prevención de Riesgos Laborales | 20 |
|
 | Auditorias internas ISO 9001 | 10 |
|
 | Diseño de Sistemas de gestión Medioambiental ISO 14001 | 10 |
|
 | Introducción a los Sistemas de Gestión Medioambiental en la Empresa | 10 |
|
 | ISO 14001 - Requisitos del Sistema de Gestión Medioambiental | 20 |
|
 | Sistema de gestión de la calidad agroalimentaria | 20 |
|
 | Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 | 20 |
|
 | Sistemas de Gestión de la Calidad en Organizaciones de Servicio | 20 |
|
 | Sistemas Integrados de Gestión Empresarial | 30 |
|
| Volver |
| ECONÓMICO - FINANCIERA | HORAS |
|
 | Análisis económico financiero de la empresa | 20 |
|
 | Contabilidad de Gestión | 10 |
|
 | Finanzas para no financieros | 40 |
|
 | Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo | 20 |
|
 | Principales medios de pago y cobro en el comercio internacional | 10 |
|
 | Proyectos de inversión | 20 |
|
 | Riesgo de cambio en operaciones de comercio exterior | 10 |
|
| Volver |
| FITOSANITARIOS Y BIOCIDAS | HORAS |
|
 | Aplicación de plaguicidas Nivel básico | 20 |
|
 | Aplicación de plaguicidas Nivel cualificado | 30 |
|
 | Biocidas para la higiene veterinaria | 10 |
|
| Volver |
| SEGURIDAD ALIMENTARIA | HORAS |
|
 | APPCC aplicado a la restauración | 30 |
|
 | APPCC en el sector de la alimentación | 30 |
|
 | APPCC para productos cárnicos | 30 |
|
 | APPCC para productos pesqueros | 30 |
|
| Volver |
| REFRIGERANTES Y GASES FLUORADOS | HORAS |
|
 | Manipulación de equipos frigoríficos con refrigerantes fluorados | 60 |
|
 | Manipulación de equipos frigoríficos con refrigerantes fluorados básico | 30 |
|
 | Manipulación de equipos frigoríficos con refrigerantes fluorados complementario | 30 |
|
 | Preparación teórica para el carnet de gases fluorados para vehículos | 60 |
|
| Volver |
| TRANSPORTE | HORAS |
|
 | Competencia profesional para transportistas* | 200 |
|
 | Competencia profesional para transportistas - ámbito andaluz* | 120 |
|
 | Condiciones de acceso al mercado transporte nacional e Internacional | 20 |
|
 | Gestión de pymes de transporte | 20 |
|
 | Inspección de transporte y regimen sancionador | 10 |
|
 | Modalidades de pago y financiación en empresas de transporte | 10 |
|
 | Normativa aplicable en materia de circulación | 20 |
|
 | Tacógrafo y tacógrafo digital | 10 |
|
| |
| * Los cursos de Competencias preparan para exámenes oficiales, deberán tramitarse a trevés de gestionlinetutores |
| Volver |
| OFICIOS | HORAS |
|
 | Albañil | 20 |
|
 | Alfarero - Ceramista | 10 |
|
 | Carpintería Metálica | 20 |
|
 | Carpintero en general | 30 |
|
 | Cerrajería artística | 20 |
|
 | Curso de Pintor | 20 |
|
 | Electricista de edificios y viviendas  | 30 |
|
 | Electrónico de mantenimiento y reparación | 30 |
|
 | Empleado administrativo de los servicios almacenamiento y recepción | 20 |
|
 | Encofrados | 20 |
|
 | Enlucidor yesista | 20 |
|
 | Fontaneria | 20 |
|
 | Marinería embragado de cargas y comunicación gruista | 20 |
|
 | Mecánico de vehículos ligeros | 20 |
|
 | Preparador cosedor de cuero y napa | 20 |
|
| Volver |
| EDUCACIÓN | HORAS |
|
 | Formador de Formadores | 60 |
|
 | Formación de teleformadores | 20 |
|
 | Gestor de Formación | 40 |
|
| Volver |
| FORMACIÓN VIAL | HORAS |
|
 | Autorización BTP | 30 |
|
 | Carretillas elevadoras | 20 |
|
 | Permiso A1 - A2 - A | 30 |
|
 | Permiso AM - Ciclomotores | 20 |
|
 | Permiso B | 60 |
|
 | Permiso C E | 30 |
|
 | Permiso C1 - C | 30 |
|
 | Permiso D1 - D | 30 |
|
 | Permiso E B | 30 |
|
| Volver |
| OTROS CURSOS | HORAS |
|
 | Osciloscopio | 10 |
|
 | Promoción de la igualdad | 6 |
|
 | Técnicas de búsqueda y mejora de Empleo | 10 |
|
 | Valoraciones Agrarias básico | 20 |
|
 | Mecanografía | 60 | |
| Volver |
CURSOS SANITARIOS (Acreditados y baremables para personal sanitario, socio-sanitario, admvo. y otros)
| HORAS / CRÉDITOS | |
| 01. MEDICOS | | |
 | Recursos y técnicas para el establecimiento de relaciones interpersonales efectivas (Médicos) | 100 - 9.4 | |
| 02. ENFERMERIA (ATS/DUE) | | |
 | Recursos y Técnicas para el Establecimiento de Relaciones Interpersonales Efectivas para Enfermeros | 100 - 9.4 | |
| 03. AUXILIAR DE ENFERMERIA | | |
 | Recursos y Técnicas para el Establecimiento de Relaciones Interpersonales Efectivas para Aux. Enf | 100 - 9.4 | |
| 04. HIGIENISTAS BUCODENTALES | | |
 | Farmacología y patología bucodental (Higiene bucodental) | 75 - 7 | |
 | Recursos y técnicas para el establecimiento de relaciones interpersonales efectivas (Higiene Bucodental) | 100 - 9.4 | |
 | Salud radiológica en el ámbito de la odontoestomatología (Higiene Bucodental) | 100 - 9.8 | |
| 07. TEC. EN IMAGEN PARA EL DIAGNOSTICO | | |
 | Efectos de las Radiaciones y la respuesta desde el nivel biomolecular (Imag. Diagnóstico) | 100 - 8.4 | |
 | Radioterapia pediátrica (Imagen diagnóstico) | 100 - 9.1 | |
 | Recursos y técnicas para el establecimiento de relaciones interpersonales efectivas (Imagen para el Diagnóstico) | 100 - 9.4 | |
| 09. TECNICO DE LABORATORIO | | |
 | Bioquímica y análisis clínicos. Actualización (Laboratorio de Diagnóstico) | 100 - 9.8 | |
 | Formas farmacéuticas básicas (Laboratorio de Diagnóstico) | 60 - 5.3 | |
| 10. ODONTOLOGOS / ODONTOLOGOESTOMATOLOGO | | |
 | Farmacología y patología bucodental (Odontología) | 75 - 7 | |
 | Recursos y técnicas para el establecimiento de relaciones interpersonales efectivas (Odontólogos/Estomatólogos) | 100 - 9.4 | |
 | Salud radiológica en el ámbito de la odontoestomatología (odontología) | 100 - 9.8 | |
| 11. TECNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS | | |
 | Recursos y técnicas para el establecimiento de relaciones interpersonales efectivas (Tec. Emer sanitarias) | 100 - 9.4 | |
| 12. TECNICO EN ANATOMIA PATOLOGICA | | |
 | Recursos y técnicas para el establecimiento de relaciones interpersonales efectivas (Téc. Anatomía patológica) | 100 - 9.4 | |
| 13. TECNICO EN FARMACIA Y PARAFARMACIA | | |
 | Actuación del Téc. de Farmacia en el manejo y control de la dispensación de productos farmacéuticos. | 60 - 5.8 | |
 | Bioquímica y análisis clínicos. Actualización (Farmacia) | 100 - 9.8 | |
 | Formas farmacéuticas básicas para el Técnico en Farmacia y Parafarmacia | 60 - 5.3 | |
 | Recursos y técnicas para el establecimiento de relaciones interpersonales efectivas (Farmacia) | 100 - 9.4 | |
| 14. TERAPEUTA OCUPACIONAL | | |
 | Recursos y técnicas para el establecimiento de relaciones interpersonales efectivas (Terapeuta ocupacional) | 100 - 9.4 | |
| FISIOTERAPEUTAS | | |
 | Recursos y técnicas para el establecimiento de relaciones interpersonales efectivas (Fisioterapeutas) | 100 - 9.4 | |
Volver |
OTROS CURSOS SANITARIOS (Cursos no baremables, sin cómputos de créditos)
| HORAS | |
 | Alimentación - Dietética y nutrición  | 60 |
|
 | Gripe A: Plan de actuación en las empresas | 6 |
|
 | Legionelosis  | 20 |
|
 | Operador de Rayos X con diagnóstico general | 40 |
|
 | Operador Rayos X de diagnóstico dental o podológico | 40 |
|
 | Primeros auxilios en la empresa  | 20 |
|
 | Tabaquismo | 10 |
|
Volver |
PACKS FORMATIVOS Al objeto de facilitar la selección de cursos presentamos nuestros Packs Formativos, compuestos de uno o más cursos y que agrupamos
según diferentes sectores de actividad empresarial.
| HORAS |
|
| AUTOMOVIL | | |
 | Ingles para taxista | 60 |
|
| | Inglés nivel básico (I) Inglés para taxistas
| | |
 | Ingles para transportistas | 60 |
|
| | Inglés nivel básico (I) Inglés para conductores transporte internacional
| | |
 | Mecánico de vehículos ligeros | 60 |
|
| | Mecánico de vehículos ligeros Prevención de Riesgos Laborales Básico
| | |
| COMERCIOS | | |
 | Escaparatismo en establecimientos de alimentación | 60 |
|
| | Escaparatismo en establecimientos de alimentación Técnicas de Marketing
| | |
 | Escaparatismo en establecimientos de salud | 60 |
|
| | Escaparatismo en establecimiento de salud (cosmética, farmacia y ópticas) Técnicas de Marketing
| | |
 | Escaparatismo en general | 60 |
|
| | Escaparatismo Técnicas de Marketing
| | |
 | Escaparatismo en imagen y sonido, informática y telefonía | 60 |
|
| | Escaparatismo en tiendas de imagen y sonido, informática y telefonía Técnicas de Marketing
| | |
 | Escaparatismo en relojería, joyería y bisutería | 60 |
|
| | Escaparatismo en relojería, joyería y bisutería Técnicas de Marketing
| | |
 | Escaparatismo en tiendas de decoración | 60 |
|
| | Escaparatismo en tiendas de decoración (textil, muebles y complementos decorativos) Técnicas de Marketing
| | |
 | Escaparatismo en tiendas de imagen y sonido, informática y telefonía | 60 |
|
| | Escaparatismo en tiendas de imagen y sonido, informática y telefonía Técnicas de Marketing
| | |
 | Escaparatismo en tiendas de ocio y regalos | 60 |
|
| | Escaparatismo en tiendas de ocio y regalos (deportes, juguetes, librerías, floristerías ... Técnicas de Marketing
| | |
 | Escaparatismo en tiendas de ropa, calzado y complementos | 60 |
|
| | Escaparatismo en tiendas de ropa, calzado y complementos Técnicas de Marketing
| | |
 | Ingles para comerciantes | 60 |
|
| | Inglés nivel básico (I) Inglés para comerciantes
| | |
 | Marketing en el punto de venta | 60 |
|
| | Atención al cliente Marketing en el punto de venta
| | |
 | Marketing en las redes sociales e implantación de negocio electrónico | 60 |
|
| | Comercio electrónico Community management - Marketing en las Redes Sociales
| | |
 | Prevención en comercios | 60 |
|
| | Prevención de Riesgos Laborales Básico Prevención en comercios
| | |
 | Prevención en supermercados | 60 |
|
| | Prevención de Riesgos Laborales Básico Prevención en supermercados
| | |
| EMPRESAS COMERCIALIZADORAS | | |
 | Formación de vendedores | 60 |
|
| | Técnicas de Marketing Técnicas de ventas y negociación
| | |
 | Formación para televendedoras | 60 |
|
| | Atención al cliente Técnicas de Ventas Telemarketing
| | |
 | Nuevas tecnologías aplicadas al comercio | 60 |
|
| | Comercio electrónico Firma digital y factura electrónica Formación en nuevas tecnologías para directivos de PYME
| | |
| EMPRESAS INSTALADORAS | | |
 | Electricista en edificios | 60 |
|
| | Instalador electricista de edificios y viviendas Prevención de Riesgos Laborales Básico
| | |
 | Electrónico de mantenimiento y reparación | 60 |
|
| | Electrónico de mantenimiento y reparación Prevención de Riesgos Laborales Básico
| | |
 | Presentación de proyectos | 60 |
|
| | PowerPoint 2003 Project 2003 Tratamiento de texto y correo electrónico
| | |
 | Prevención en industria | 60 |
|
| | Prevención de Riesgos Laborales Básico Prevención en industria
| | |
| HOSTELERIA Y TURISMO | | |
 | Camarero | 60 |
|
| | Camarero Prevención en hostelería
| | |
 | Cata de vino, maridaje, sumiller | 60 |
|
| | Cata de vinos - Maridaje - Sumiller
| | |
 | Ingles para camareros | 60 |
|
| | Inglés nivel básico (I) Inglés para camareros
| | |
 | Manipulador de alimentos básico | 60 |
|
| | Manipulador de Alimentos Prevención de Riesgos Laborales Básico
Incluye certificado oficial de manipulador de alimentos | | |
 | Manipulador de alimentos de mayor riesgo | 60 |
|
| | Manipulador de alimentos de mayor riesgo Prevención de Riesgos Laborales Básico
Incluye certificado oficial de manipulador de alimentos de mayor riesgo | | |
 | Prevención en hostelería | 60 |
|
| | Prevención de Riesgos Laborales Básico Prevención en hostelería
| | |
| INFORMATICA | | |
 | Comunicación y redes | 60 |
|
| | Internet Tecnología de Redes Telecomunicaciones Voz IP para PYMES
| | |
 | Programación web | 60 |
|
| | HTML Lenguaje de programación PHP
| | |
 | Software libre y su aplicación ofimática | 60 |
|
| | Linux Red Hat OpenOffice Calc OpenOffice Writer
| | |
| INGENIERIAS Y CONSTRUCTORAS | | |
 | Albañil | 60 |
|
| | Albañil Prevención en obra Riesgos específicos
| | |
 | Animación 3D | 60 |
|
| | 3D Studio MAX V9
| | |
 | Carpintero | 60 |
|
| | Carpintero en general Prevención en obra Riesgos específicos
| | |
 | Diseño gráfico 2008 | 60 |
|
| | AutoCAD 2008 2D y 3D
| | |
 | Diseño gráfico 2011 | 60 |
|
| | AutoCAD 2011 2D y 3D
| | |
 | Diseño gráfico y animación 3D | 60 |
|
| | 3D Studio MAX V9 para Animación AutoCAD 2011 2D y 3D
| | |
 | Encofrador | 60 |
|
| | Encofrados Prevención en obra Riesgos específicos
| | |
 | Enlucidor Yesista | 60 |
|
| | Enlucidor yesista Prevención en obra Riesgos específicos
| | |
 | Pintor | 60 |
|
| | Curso de Pintor Prevención en obra Riesgos específicos
| | |
| INMOBILIARIAS | | |
 | Gestión comercial inmobiliaria | 60 |
|
| | Técnicas de ventas en inmobiliarias Telemarketing
| | |
| OFICINAS Y DESPACHOS | | |
 | Ingles para secretarias - os | 60 |
|
| | Inglés nivel básico (I) Inglés para secretarias-os
| | |
 | Prevención en oficinas | 60 |
|
| | Prevención de Riesgos Laborales Básico Prevención en oficinas
| | |
| OTROS OFICIOS | | |
 | Alfarero/Ceramista | 60 |
|
| | Alfarero - Ceramista Prevención de Riesgos Laborales Básico
| | |
 | Cerrajería artística | 60 |
|
| | Cerrajería artística Prevención de Riesgos Laborales Básico
| | |
 | Preparador/Cosedor de cuero y napa | 60 |
|
| | Preparador cosedor de cuero y napa Prevención de Riesgos Laborales Básico
| | |
| PUBLICIDAD E IMAGEN | | |
 | Creación y posicionamiento web | 60 |
|
| | Dreamweaver CS 5 Posicionamiento Web
| | |
 | Desarrollo web | 60 |
|
